您当前的位置:网站首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录 >> 人事信息 >> 招考信息
来源:盘州市政府 发布日期:2018-01-04 15:15:30 浏览次数: 文章字号:小 中 大
索引号 | 00946540-2/2018-00035 | 发文日期 | 2018-01-04 | 公开日期 | 2018-01-04 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 文件有效性 | 长期 | |
发布机构 | 盘州市生态文明建设局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门内部审核后公开 |
盘州市生态文明建设局2017年 面向社会公开招聘编制外森林公安辅警面试成绩表 抽签号 姓名 身份证号 面试成绩 备注 1 李俊 520202xxxxxxxx1633 85.8 ? 2 李俊 520202xxxxxxxx0057 84.4 ? 3 鄢朝儒 520202xxxxxxxx3019 88 ? 4 刘传杨 520202xxxxxxxx881X 83.6 ? 5 张鹤
盘州市生态文明建设局2017年 | ||||
面向社会公开招聘编制外森林公安辅警面试成绩表 | ||||
抽签号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李俊 | 520202xxxxxxxx1633 | 85.8 | |
2 | 李俊 | 520202xxxxxxxx0057 | 84.4 | |
3 | 鄢朝儒 | 520202xxxxxxxx3019 | 88 | |
4 | 刘传杨 | 520202xxxxxxxx881X | 83.6 | |
5 | 张鹤 | 520202xxxxxxxx3631 | 87.4 | |
6 | 毕专科 | 520202xxxxxxxx741X | 84.4 | |
7 | 陈堂金 | 520202xxxxxxxx2013 | 90 | |
8 | 王定胜 | 520202xxxxxxxx7935 | 88.6 | |
9 | 毕凯 | 520202xxxxxxxx2412 | 83 | |
10 | 张仕启 | 520202xxxxxxxx9215 | 81.8 | |
11 | 李南星 | 520202xxxxxxxx4433 | 78.6 | |
12 | 敖洋 | 520202xxxxxxxx4035 | 91 | |
13 | 江付兵 | 520202xxxxxxxx0873 | 85.8 | |
14 | 王敬德 | 520202xxxxxxxx7411 | 80.6 | |
15 | 陶世伟 | 520222xxxxxxxx9852 | 87.6 | |
16 | 邓永湖 | 520202xxxxxxxx7714 | 86.6 | |
17 | 蒋泽仲 | 520202xxxxxxxx305X | 83 | |
18 | 蒋泽徽 | 520202xxxxxxxx3057 | 75.8 | |
19 | 蒋富 | 520202xxxxxxxx0817 | 90.2 | |
20 | 刘群让 | 520202xxxxxxxx3077 | 82.2 | |
21 | 支创 | 520202xxxxxxxx2038 | 80.4 |
盘州市生态文明建设局2017年面向社会公开招聘 编制外森林公安辅警体能测试成绩表 |
|||||||||||
姓名 | 身份证号 | 体能测试成绩 | |||||||||
100米 成绩 |
得分 | 1500米 成绩 |
得分 | 引体向 上成绩 |
得分 | 立定 跳远 成绩 |
得分 | 总分 | |||
1 | 李俊 | 520202xxxxxxxx1633 | 15〞21 | 50 | 6´50〞07 | 0 | 15 | 100 | 2.2 | 35 | 46.25 |
2 | 李俊 | 520202xxxxxxxx0057 | 15〞63 | 45 | 10´30〞09 | 0 | 14 | 100 | 2.4 | 60 | 51.25 |
3 | 鄢朝儒 | 520202xxxxxxxx13019 | 14〞10 | 70 | 8´32〞90 | 0 | 7 | 45 | 2.3 | 50 | 41.25 |
4 | 刘传杨 | 520202xxxxxxxx3881X | 18〞06 | 0 | 8´08〞62 | 0 | 5 | 40 | 2.1 | 0 | 10 |
5 | 张鹤 | 520202xxxxxxxx3631 | 17〞97 | 0 | 7´47〞23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 毕专科 | 520202xxxxxxxx741X | 13〞07 | 90 | 6´24〞15 | 45 | 6 | 40 | 2.5 | 75 | 62.5 |
7 | 陈堂金 | 520202xxxxxxxx2013 | 15〞11 | 55 | 6´54〞04 | 0 | 14 | 100 | 2.3 | 50 | 51.25 |
8 | 王定胜 | 520202xxxxxxxx7935 | 13〞56 | 80 | 7´58〞94 | 0 | 20 | 100 | 2.4 | 60 | 60 |
9 | 毕凯 | 520202xxxxxxxx2412 | 15〞01 | 55 | 6´25〞74 | 45 | 17 | 100 | 2.21 | 40 | 60 |
10 | 张仕启 | 520202xxxxxxxx9215 | 14〞92 | 55 | 7´15〞62 | 0 | 23 | 100 | 2.5 | 75 | 57.5 |
11 | 李南星 | 520202xxxxxxxx4433 | 13〞50 | 80 | 9´30〞09 | 0 | 21 | 100 | 2.4 | 60 | 60 |
12 | 敖洋 | 520202xxxxxxxx4035 | 14〞28 | 85 | 7´42〞40 | 0 | 9 | 70 | 2.3 | 55 | 52.5 |
13 | 江付兵 | 520202xxxxxxxx0873 | 16〞74 | 0 | 7´35〞07 | 0 | 10 | 70 | 2.1 | 0 | 17.5 |
14 | 王敬德 | 520202xxxxxxxx7411 | 15〞37 | 65 | 6´57〞69 | 40 | 12 | 100 | 2 | 0 | 51.25 |
15 | 陶世伟 | 520222xxxxxxxx9852 | 13〞47 | 80 | 6´49〞66 | 0 | 13 | 100 | 2.3 | 50 | 57.5 |
16 | 邓永湖 | 520202xxxxxxxx7714 | 13〞56 | 80 | 7´57〞98 | 0 | 4 | 0 | 2.6 | 85 | 41.25 |
17 | 蒋泽仲 | 520202xxxxxxxx305X | 13〞92 | 90 | 7´53〞44 | 0 | 21 | 100 | 2.4 | 65 | 63.75 |
18 | 蒋泽徽 | 520202xxxxxxxx3057 | 15〞02 | 55 | 6´59〞53 | 0 | 8 | 50 | 2 | 0 | 26.25 |
19 | 蒋富 | 520202xxxxxxxx0817 | 12〞82 | 100 | 8´35〞08 | 0 | 13 | 100 | 2.4 | 65 | 66.25 |
20 | 刘群让 | 520202xxxxxxxx3077 | 13〞78 | 75 | 7´49〞00 | 0 | 7 | 45 | 2.4 | 60 | 45 |
21 | 支创 | 520202xxxxxxxx2038 | 13〞52 | 95 | 8´11〞86 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 65 | 40 |
盘州市生态文明建设局2017年 面向社会公开招聘编制外辅警考试成绩公示表 |
||||||
姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 体能测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | |
1 | 蒋富 | 520202xxxxxxxx0817 | 90.2 | 66.25 | 78.23 | 是 |
2 | 王定胜 | 520202xxxxxxxx7935 | 88.6 | 60 | 74.30 | 是 |
3 | 毕专科 | 520202xxxxxxxx741X | 84.4 | 62.5 | 73.45 | 是 |
4 | 蒋泽仲 | 520202xxxxxxxx305X | 83 | 63.75 | 73.38 | 是 |
5 | 陶世伟 | 520222xxxxxxxx9852 | 87.6 | 57.5 | 72.55 | 是 |
6 | 敖洋 | 520202xxxxxxxx4035 | 91 | 52.5 | 71.75 | 是 |
7 | 毕凯 | 520202xxxxxxxx412 | 83 | 60 | 71.50 | 是 |
8 | 陈堂金 | 520202xxxxxxxx2013 | 90 | 51.25 | 70.63 | 否 |
9 | 张仕启 | 520202xxxxxxxx9215 | 81.8 | 57.5 | 69.65 | 否 |
10 | 李南星 | 520202xxxxxxxx4433 | 78.6 | 60 | 69.30 | 否 |
11 | 李俊 | 520202xxxxxxxx0057 | 84.4 | 51.25 | 67.83 | 否 |
12 | 李俊 | 520202xxxxxxxx1633 | 85.8 | 46.25 | 66.03 | 否 |
13 | 王敬德 | 520202xxxxxxxx7411 | 80.6 | 51.25 | 65.93 | 否 |
14 | 鄢朝儒 | 520202xxxxxxxx3019 | 88 | 41.25 | 64.63 | 否 |
15 | 邓永湖 | 520202xxxxxxxx7714 | 86.6 | 41.25 | 63.93 | 否 |
16 | 刘群让 | 520202xxxxxxxx3077 | 82.2 | 45 | 63.60 | 否 |
17 | 支创 | 520202xxxxxxxx2038 | 80.4 | 40 | 60.20 | 否 |
18 | 江付兵 | 520202xxxxxxxx0873 | 85.8 | 17.5 | 51.65 | 否 |
19 | 蒋泽徽 | 520202xxxxxxxx3057 | 75.8 | 26.25 | 51.03 | 否 |
20 | 刘传杨 | 520202xxxxxxxx881X | 83.6 | 10 | 46.80 | 否 |
21 | 张鹤 | 520202xxxxxxxx3631 | 87.4 | 0 | 43.70 | 否 |